营养成分
每片含12种维生素和8种矿物质;4—6岁使用半片时对应含量为表中每片含量的一半。
每1/2片与每1片所含营养成分
| 营养成分 | 每半片含量 | NRV*(%) | 每片含量 | NRV*(%) |
|---|---|---|---|---|
| 维生素A | 400 μg | 50% | 800 μg | 100% |
| 维生素B1 | 0.55 mg | 50% | 1.1 mg | 100% |
| 维生素B2 | 0.7 mg | 50% | 1.4 mg | 100% |
| 维生素B3 | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
| 维生素B5 | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
| 维生素B6 | 0.7 mg | 50% | 1.4 mg | 100% |
| 维生素B8 | 25 μg | 50% | 50 μg | 100% |
| 维生素B9 | 100 μg | 50% | 200 μg | 100% |
| 维生素B12 | 1.25 μg | 50% | 2.5 μg | 100% |
| 维生素C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
| 维生素D3 | 2.5 μg | 50% | 5 μg | 100% |
| 维生素E | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
| 锌 | 1.5 mg | 15% | 3 mg | 30% |
| 铁 | 2.1 mg | 15% | 4.2 mg | 30% |
| 铜 | 0.15 mg | 15% | 0.3 mg | 30% |
| 锰 | 0.3 mg | 15% | 0.6 mg | 30% |
| 硒 | 8.25 μg | 15% | 16.5 μg | 30% |
| 钙 | 60 mg | 7.5% | 120 mg | 15% |
| 碘 | 11.25 μg | 7.5% | 22.5 μg | 15% |
| 镁 | 28.12 mg | 7.5% | 56.25 mg | 15% |
* NRV:营养成分参考值
使用方法
- 4—6岁:每日咀嚼1/2片
- 6岁以上儿童、青少年及成人:每日咀嚼1片
建议连续使用3周;如有需要可再次使用
使用提示
- 适用于4岁及以上人群,并按年龄选择半片或1片。
- 不要超过建议每日用量。
- 营养补充不能替代均衡饮食和健康生活方式。





