常见食物来源
大多数食物中都含有铜,因此铜缺乏的情况很少见。矿泉水也是铜的良好来源。
| 每 100 克富含铜的食物 | 铜含量 |
|---|---|
| 干豆类 | 0.196毫克 |
| 生蘑菇 | 0.315毫克 |
| 杏仁 | 1.07毫克 |
| 海鲜(中餐) | 0.76毫克 |
| 煮熟的扁豆 | 0.244毫克 |
| 黑葡萄 | 0.078毫克 |
| 榛子 | 1.57毫克 |
| 煮土豆 | 0.089毫克 |
| 黑巧克力 40% 可可 | 0.584毫克 |
| 牡蛎 | 1.5毫克 |
| 煮熟的小牛肝 | 15毫克 |
| 小母牛肝脏 | 3.46毫克 |
| 烤鸡 | 0.063毫克 |
| 糙米 | 0.12毫克 |
铜的吸收与利用
体内有 75 至 100毫克的铜,以不同的形式存在,其中 40% 在骨骼中,24% 在肌肉中,9% 在肝脏中,6% 在大脑中。它主要与氨基酸或蛋白质有关。
铜的作用
铜有助于皮肤和头发的色素沉着。
它还参与体内铁的运输。
它有助于神经系统的正常功能。
铜有助于维持正常的结缔组织。
它有助于免疫系统的正常功能。
铜充当抗氧化剂,因为它有助于保护细胞免受氧化应激。
每日参考摄入量
铜营养参考表(毫克/天)
| 年龄/状况 | 足够的摄入量 |
|---|---|
| 6 个月以下的婴儿 | 0.3 |
| 6 个月及以上婴儿 | 0.5 |
| 1至3岁儿童 | 0.8 |
| 4 至 6岁儿童 | 1.0 |
| 7 至 10岁儿童 | 1.2 |
| 11 至 14岁的青少年 | 1.3 |
| 15 至 17岁的青少年 | 1.5 |
| 15 至 17岁的青春期女孩 | 1.1 |
| 18岁及以上男性 | 1.9 |
| 18岁及以上女性 | 1.5 |
| 孕妇或哺乳期妇女 | 1.7 |
Alvityl Vitalité 吞咽产品、Alvityl Vitalité 咀嚼产品和 Alvityl Vitalité 泡腾产品将满足您对铜的需求。作为多样化均衡饮食和健康生活方式的一部分
